|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | ونتشو ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WalkWalk |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 300PCS |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كرتون ، صندوق ، بوليباغ أو حسب طلب العميل. |
| وقت التسليم: | 3-30 يوم عمل (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| بطانة: | مش | تسولي: | المطاط |
|---|---|---|---|
| نعل: | جلد طبيعي (جلد الخنزير) | إصبع قدم: | مستديرة |
| نمط: | ألوان متنوعة | الحجم: | 35-40 (الصين) |
| السمة: | الموضة، وتنفس، والراحة | طريقة التوصيل: | صريحة، ساعي أو حسب حاجة العميل |
| شروط الدفع: | إيداع 30% مقدمًا عند التأكيد والشحن قبل الدفع النهائي بنسبة 70% | الموسم: | الصيف، الخريف، الربيع |
| الأسلوب: | رسمي | دعم: | مصنعي المعدات الأولية |
| اللون: | الأبيض والمشمش والأبيض والرمادي | المادة العلوية: | سماكة |
| الإغلاق: | ربط الحذاء | علو الكعب: | مستوي |
| تسليط الضوء: | رياضيات بيضاء نقية,أحذية رياضية بيضاء نقية تنفس,أحذية رياضية بالربيع,pure white sneakers breathable,spring lace up sport shoes |
||
منتوج وصف
النساء البيضاء النقية والكعب المسطح أحذية رياضية تنفسية ورباط رياضي تسلق الركض
| السمة | الوصف |
|---|---|
| الأداء | تحقق من أداء مثالي مع هذه الأحذية الرياضية للنساء عالية الأداء المصممة للرياضيين. |
| المرونة | تجربة الحركة الطبيعية والمرونة مع البناء المرن لهذه الأحذية الرياضية. |
| دعم القوس | الحصول على دعم قوس ممتاز والاستقرار مع النعل الداخلي الداعم لهذه الأحذية الرياضية. |
| التنوع | من الركض إلى جلسات التمارين الرياضية، هذه الأحذية الرياضية متعددة الاستخدامات مناسبة لمختلف الأنشطة. |
| الموضة | ابقوا عصريين مع التصميم الرقيق والعصري لهذه الأحذية الرياضية النسائية |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ما نقدم لك:
| الولايات المتحدة/كندا | الصين | أستراليا | أوروبا | المكسيك | اليابان | المملكة المتحدة |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
اكتب رسالتك