تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | ونتشو ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | WalkWalk |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 100PCS |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتون ، صندوق ، بوليباغ أو حسب طلب العميل. |
وقت التسليم: | 3-30 يوم عمل (يعتمد على الكمية) |
شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
بطانة: | بو | تسولي: | المطاط |
---|---|---|---|
نعل: | جلد طبيعي (جلد الخنزير) | إصبع قدم: | مستديرة |
نمط: | لون نقي | الحجم: | 35-40 (الصين) |
السمة: | الموضة، وتنفس، والراحة | طريقة التوصيل: | صريحة، ساعي أو حسب حاجة العميل |
شروط الدفع: | إيداع 30% مقدمًا عند التأكيد والشحن قبل الدفع النهائي بنسبة 70% | الموسم: | الصيف، الخريف، الربيع |
الأسلوب: | رسمي | دعم: | مصنعي المعدات الأولية |
اللون: | أبيض أسود | المادة العلوية: | سماكة العفن |
الإغلاق: | ربط الحذاء | ||
تسليط الضوء: | ملابس رياضية مريحة من الجلد,أحذية رياضية مريحة من الجلد الحقيقي,مقاس 40 للنساء,genuine leather soft comfortable trainers,size 40 ladies soft trainers |
منتوج وصف
أحذية رياضية لامرأة ذات غطاء رأس أبيض وجلد حقيقي
الحذاء الرياضي للنساء العصري: البقاء على رأس لعبة الموضة مع حذاء الرياضي للنساء العصري لدينا.نحن نقوم بتجميع أحدث الاتجاهات والتصاميم لنقدم لكم مجموعة أنيقة ومتنوعةمن الألوان الجريئة إلى الأنماط الفريدة من نوعها، حذاءنا الرياضي بالتأكيد سيصنع بياناًيمكنك أن تضع أغراضك بثقة في حذاء المرأة العصري.
ما نقدم لك:
ملاحظة:
1الرجاء السماح بفروق بسيط من 1-3 سم بسبب القياس اليدوي وتغير اللون القليل لإعدادات العرض المختلفة، لأن أجهزة الكمبيوتر المختلفة تعرض الألوان بشكل مختلف،قد يختلف لون العنصر الحقيقي قليلاً عن الصور المذكورة أعلاه.
2. علامة الحجم على الأحذية هي الحجم الصيني
3تذكير دافئ: أنماط مختلفة من الأحذية، يرجى تحديد الحجم وفقا لنوع قدمك.
4نحن نرحب بك لوضع الطلب 1 عينة للتحقق قبل وضع الطلب.
الولايات المتحدة/كندا | الصين | أستراليا | أوروبا | المكسيك | اليابان | المملكة المتحدة |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
اكتب رسالتك