|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | ونتشو ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WalkWalk |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 300PCS |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كرتون ، صندوق ، بوليباغ أو حسب طلب العميل. |
| وقت التسليم: | 3-30 يوم عمل (يعتمد على الكمية) |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| بطانة: | مش | تسولي: | بو |
|---|---|---|---|
| نعل: | جلد طبيعي (جلد الخنزير) | إصبع قدم: | مستديرة |
| نمط: | لون نقي | الحجم: | 35-40 (الصين) |
| السمة: | الموضة، وتنفس، والراحة، والترفيه | طريقة التوصيل: | صريحة، ساعي أو حسب حاجة العميل |
| شروط الدفع: | إيداع 30% مقدمًا عند التأكيد والشحن قبل الدفع النهائي بنسبة 70% | الموسم: | الصيف، الخريف، الربيع |
| الأسلوب: | رسمي | دعم: | مصنعي المعدات الأولية |
| اللون: | الذهبي والأبيض والفضي | المادة العلوية: | جلد صناعي فضائي |
| الإغلاق: | ربط الحذاء | ||
| تسليط الضوء: | أحذية رياضية من طراز "فاشن كومفورت",أحذية رياضية للفتيات,أحذية رياضية للفتيات,fashion girls sneakers,comfort girls sneakers |
||
منتوج وصف
أحذية رياضية للنساء ذات الشبكة العليا من الجلد الأصلي والفضة
| السمة | الوصف |
|---|---|
| الراحة | تجربة الراحة طوال اليوم مع هذه الأحذية الرياضية للنساء، مع أرضية داخلية مُغطاة ووضع داعم. |
| الأسلوب | إرفع مظهرك مع هذه الأحذية الرياضية التي تضيف لمسة من الأسلوب إلى أي ملابس. |
| المدى الطويل | تم تصميم هذه الأحذية الرياضية لتستمر، وهي مصنوعة من مواد عالية الجودة لترتديها لفترة طويلة. |
| دعم | استمتع بالثبات والدعم مع النعل الخارجي المقاوم للصدمات من هذه الأحذية الرياضية. |
| التنوع | مثاليّة للفُرص المختلفة، هذه الأحذية الرياضية متعدّدة الاستخدامات وقابلة للتكيّف مع أنشطة مختلفة. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ما نقدم لك:
| الولايات المتحدة/كندا | الصين | أستراليا | أوروبا | المكسيك | اليابان | المملكة المتحدة |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
اكتب رسالتك